信阳
华北水利水电大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 497/32907 |
2024 | 综合 | 本科批 | 508/30404 |
2024 | 综合 | 本科批 | 519/27941 |
2023 | 综合 | 本科批 | 503/31160 |
2023 | 综合 | 本科批 | 507/30205 |
2023 | 综合 | 本科批 | 508/29946 |
2022 | 综合 | 本科批 | 485/28558 |
2022 | 综合 | 本科批 | 486/28382 |
2022 | 综合 | 本科批 | 489/27821 |
2022 | 综合 | 本科批 | 490/27624 |
2021 | 综合 | 本科批 | 445/32161 |
2021 | 综合 | 本科批 | 465/29464 |
2021 | 综合 | 本科批 | 476/27904 |
2021 | 综合 | 本科批 | 480/27338 |
2021 | 综合 | 本科批 | 491/25630 |
2020 | 综合 | 本科批 | 466/33209 |
2020 | 综合 | 本科批 | 493/28700 |
2020 | 综合 | 本科批 | 499/27615 |
2020 | 综合 | 本科批 | 505/26497 |
2019 | 理科 | 本科批 | 467/24254 |
2019 | 理科 | 本科批 | 498/20619 |
2019 | 文科 | 本科批 | 505/7678 |
分享到: