信阳
河南城建学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 418/38869 |
2024 | 综合 | 本科批 | 422/38053 |
2023 | 综合 | 本科批 | 420/38092 |
2023 | 综合 | 本科批 | 422/37730 |
2022 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
2022 | 综合 | 本科批 | 409/35102 |
2021 | 综合 | 本科批 | 415/33300 |
2021 | 综合 | 本科批 | 417/32941 |
2020 | 综合 | 本科批 | 423/32523 |
2019 | 综合 | 本科批 | 407/34907 |
2019 | 综合 | 本科批 | 408/34757 |
分享到: