信阳
洛阳师范学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 535/27215 |
2024 | 综合 | 本科批 | 577/16644 |
2023 | 综合 | 本科批 | 569/17601 |
2023 | 综合 | 本科批 | 571/17121 |
2022 | 综合 | 本科批 | 565/16894 |
2022 | 综合 | 本科批 | 572/15484 |
2022 | 综合 | 本科批 | 585/12992 |
2021 | 综合 | 本科批 | 551/18765 |
2021 | 综合 | 本科批 | 560/16868 |
2021 | 综合 | 本科批 | 566/15683 |
2020 | 综合 | 本科批 | 519/24733 |
2020 | 综合 | 本科批 | 566/15025 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 555/15624 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 607/5497 |
分享到: